
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-17 | 00:58 | 01:04 | 6 分鐘 |
2 | 2021-04-16 | 12:14 | 14:02 | 107 分鐘 |
3 | 08:22 | 09:03 | 40 分鐘 | |
4 | 00:00 | 05:03 | 303 分鐘 | |
5 | 2021-04-15 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
6 | 14:40 | 15:00 | 21 分鐘 | |
7 | 2021-04-14 | 18:01 | 19:12 | 71 分鐘 |
8 | 08:17 | 16:23 | 486 分鐘 | |
9 | 2021-04-13 | 08:23 | 12:26 | 243 分鐘 |
10 | 07:35 | 08:05 | 30 分鐘 | |
11 | 07:28 | 07:33 | 5 分鐘 | |
12 | 04:01 | 07:26 | 205 分鐘 | |
13 | 2021-04-12 | 06:51 | 09:49 | 178 分鐘 |
14 | 2021-04-11 | 09:01 | 15:41 | 400 分鐘 |
15 | 2021-04-10 | 10:16 | 15:18 | 302 分鐘 |
16 | 2021-04-09 | 04:17 | 12:02 | 464 分鐘 |
17 | 2021-04-08 | 08:34 | 15:44 | 430 分鐘 |
18 | 2021-04-07 | 20:08 | 23:11 | 183 分鐘 |
19 | 09:01 | 16:02 | 421 分鐘 | |
20 | 2021-04-06 | 06:40 | 13:52 | 432 分鐘 |
21 | 2021-04-05 | 08:51 | 18:31 | 580 分鐘 |
22 | 2021-04-02 | 18:03 | 18:43 | 40 分鐘 |
23 | 17:06 | 17:56 | 50 分鐘 | |
24 | 03:35 | 11:40 | 485 分鐘 | |
25 | 2021-04-01 | 13:10 | 17:22 | 252 分鐘 |
26 | 08:43 | 12:45 | 242 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 wakana.love176.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
